| 期刊名稱 | CLINICA CHIMICA ACTA
CLIN CHIM ACTA
|
||||||||||
| ISSN | 0009-8981 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1873-3492 | ||||||||||
| 影響因子 | 3.2 | ||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/CCACTA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | NA | ||||||||||
| H-index | NA | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506018/description#description | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/CCACTA | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-醫(yī)學實驗技術 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1956 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0009-8981%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約50% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CLINICA CHIMICA ACTA |


湘公網(wǎng)安備