| 期刊名稱 | Science Immunology
SCI IMMUNOL
|
||||||||||
| ISSN | 2470-9468 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 2470-9468 | ||||||||||
| 影響因子 | 17.6 | ||||||||||
| 中科院預警 | https://cts.sciencemag.org/scc/ | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(Pubmed 收錄文章數) | |||||||||||
| 自引率 | 1.50% | ||||||||||
| H-index | 暫無h-index數據 | ||||||||||
| 官方網站 | https://immunology.sciencemag.org/ | ||||||||||
| 投稿網址 | https://cts.sciencemag.org/scc/ | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | 1200 NEW YORK AVE, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20005 | ||||||||||
| 出版商 | American Association for the Advancement of Science | ||||||||||
| 研究領域 | Immunology and Microbiology-Immunology | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | United States | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2470-9468%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||
| 審稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Science Immunology |


湘公網安備